Scope
This page presents the complete structured records for all eleven shipwrecks referenced in Dimension III: Shipwreck Archaeological Database. Each entry carries a precise sinking date and route, constituting independently verifiable trade records with legal-grade evidentiary value.
Complete Shipwreck Database
| # | Wreck | Year | Dynasty | Waters | Dehua-Related Cargo | Significance | Auction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanhai No. 1 南海一号 | 约1183 | 南宋 | 南中国海(广东阳江海域) | 180,000+件(德化约26%≈47,000件) | 中国水下考古最大规模发掘,证明南宋时期德化已是泉州港外销主要产区 | — |
| 2 | Huaguangjiao No. 1 华光礁一号 | 1162年后 | 南宋 | 西沙群岛海域 | 1,000+件粉盒 | 反映东南亚市场日用需求 | — |
| 3 | Java Sea Wreck 德马西克沉船 | 约1340–1352 | 元代 | 爪哇海 | 2024年新发现3.5吨出水物 | 元代德化外销量的增量证据 | — |
| 4 | Hatcher Cargo 哈彻沉船 | 约1643 | 明末 | 南中国海 | 579件(含439只碗+观音像) | 德化白瓷进入国际拍卖市场的里程碑 | Christie's Amsterdam ~$2M |
| 5 | Atalaia 阿塔拉亚号 | 1647 | 明末 | 葡萄牙航线 | 8片残片 | 葡萄牙航线搭载德化白瓷的最早实物证据 | — |
| 6 | Vung Tau Cargo 头顿沉船 | 约1690 | 清康熙 | 南中国海(越南头顿) | 约30尊观音像 | 证明欧洲对德化雕塑瓷的批量贸易需求 | Christie's $7.3M |
| 7 | Santo Cristo de Burgos 布尔戈斯圣基督号 | 1693 | 清康熙 | 太平洋(俄勒冈Nehalem) | 德化白瓷(数量未详) | 北美考古发现的最早德化瓷器 | — |
| 8 | Ca Mau 金瓯沉船 | 约1725 | 清雍正 | 南中国海(越南金瓯) | 含德化产品 | 清代早期南海贸易航线水下锚点 | — |
| 9 | Geldermalsen 盖尔德马尔森号 | 1752 | 清乾隆 | 南中国海 | VOC货物 | 欧洲瓷厂产能崛起的转折节点 | — |
| 10 | Diana Cargo 黛安娜号 | 1817 | 清嘉庆 | 马六甲海峡 | 含德化瓷器 | 十九世纪初期德化外销晚期图景 | Christie's |
| 11 | Tek Sing 泰兴号 | 1822 | 清道光 | 南中国海 | 约350,000件(以青花为主) | 德化白瓷在大宗外销中比重下降的信号 | Nagel 2000 |
Robert McPherson: “Most shipwrecks do not contain white porcelain.” Each of the eleven wrecks above that yielded Dehua Blanc de Chine represents an archaeological event of particular significance.