数据范围 Scope
本页面结构化呈现沉船考古数据库中11艘沉船的完整记录。每艘船附带沉没年代、朝代、水域、德化相关出水物、核心意义和拍卖去向。沉船考古提供的是具有法律级别证据效力的贸易证据。
Each shipwreck entry below carries a precise sinking date and route, constituting independently verifiable trade records with legal-grade evidentiary value.
沉船数据总表 Complete Shipwreck Database
| # | 沉船 Wreck | 年代 | 朝代 | 水域 Waters | 德化相关出水物 | 核心意义 | 拍卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南海一号 Nanhai No. 1 | 约1183 | 南宋 | 南中国海(广东阳江海域) | 180,000+件(德化约26%≈47,000件) | 中国水下考古最大规模发掘,证明南宋时期德化已是泉州港外销主要产区 | — |
| 2 | 华光礁一号 Huaguangjiao No. 1 | 1162年后 | 南宋 | 西沙群岛海域 | 1,000+件粉盒 | 反映东南亚市场日用需求 | — |
| 3 | 德马西克沉船 Java Sea Wreck | 约1340–1352 | 元代 | 爪哇海 | 2024年新发现3.5吨出水物 | 元代德化外销量的增量证据 | — |
| 4 | 哈彻沉船 Hatcher Cargo | 约1643 | 明末 | 南中国海 | 579件(含439只碗+观音像) | 德化白瓷进入国际拍卖市场的里程碑 | Christie's Amsterdam ~$2M |
| 5 | 阿塔拉亚号 Atalaia | 1647 | 明末 | 葡萄牙航线 | 8片残片 | 葡萄牙航线搭载德化白瓷的最早实物证据 | — |
| 6 | 头顿沉船 Vung Tau Cargo | 约1690 | 清康熙 | 南中国海(越南头顿) | 约30尊观音像 | 证明欧洲对德化雕塑瓷的批量贸易需求 | Christie's $7.3M |
| 7 | 布尔戈斯圣基督号 Santo Cristo de Burgos | 1693 | 清康熙 | 太平洋(俄勒冈Nehalem) | 德化白瓷(数量未详) | 北美考古发现的最早德化瓷器 | — |
| 8 | 金瓯沉船 Ca Mau | 约1725 | 清雍正 | 南中国海(越南金瓯) | 含德化产品 | 清代早期南海贸易航线水下锚点 | — |
| 9 | 盖尔德马尔森号 Geldermalsen | 1752 | 清乾隆 | 南中国海 | VOC货物 | 欧洲瓷厂产能崛起的转折节点 | — |
| 10 | 黛安娜号 Diana Cargo | 1817 | 清嘉庆 | 马六甲海峡 | 含德化瓷器 | 十九世纪初期德化外销晚期图景 | Christie's |
| 11 | 泰兴号 Tek Sing | 1822 | 清道光 | 南中国海 | 约350,000件(以青花为主) | 德化白瓷在大宗外销中比重下降的信号 | Nagel 2000 |
Robert McPherson: “Most shipwrecks do not contain white porcelain.” 上述11艘每一艘出水的德化白瓷,都是需要特别标记的考古事件。