数据范围 Scope
本页面汇集报告全十二维度中提及的所有博物馆馆藏信息,按机构分列。每条记录尽可能包含馆藏号、器型描述和在报告叙事中的角色。馆藏号来源于各博物馆公开数据库。
This page aggregates all museum holdings referenced across all twelve dimensions of the report, organized by institution. Each entry includes accession numbers where available, object descriptions, and the role of each piece in the report’s analytical framework.
按地区分列 Collections by Region
欧洲
| 机构 Institution | 城市 | 德化白瓷馆藏概要 | 关键馆藏号 |
|---|---|---|---|
| Victoria and Albert Museum (V&A) | 伦敦 London | Donnelly研究基地;C.450&A-1922梅森仿品对比;1649-1876伊朗金属盖瓶;O181536观音/圣母 | C.450&A-1922, 1649-1876, O181536, C.546-1910 等 |
| Rijksmuseum | 阿姆斯特丹 Amsterdam | BK-1955-420锡釉陶仿德化观音;荷兰东印度公司贸易链物证 | BK-1955-420 等 |
| British Museum | 伦敦 London | 广泛的德化白瓷馆藏 | — |
| Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD) | 德累斯顿 Dresden | PO 8638/PE 2373/PE 2188三件套——最重要的德化原作与梅森仿品对比材料;奥古斯都~20,000件东亚瓷器总藏 | PO 8638, PE 2373, PE 2188 |
| Musée Guimet | 巴黎 Paris | 法国亚洲艺术核心馆藏 | — |
| Musée des Arts Décoratifs | 巴黎 Paris | 圣克卢瓷器~410件,含~20例德化杯配圣克卢碟 | — |
北美
| 机构 Institution | 城市 | 德化白瓷馆藏概要 | 关键馆藏号 |
|---|---|---|---|
| The Metropolitan Museum of Art | 纽约 New York | 1974.356.319梅森仿德化观音(37.5cm);24.80.155观音像;67.13白瓷盘;79.2.501暗花杯;79.2.497a,b带盖香炉 | 1974.356.319, 24.80.155, 67.13, 48.165, 58.75.89a,b, 79.2.501, 79.2.497a,b |
| J. Paul Getty Museum | 洛杉矶 Los Angeles | 78.DE.64德化白瓷观音配鎏金铜座(瓷器约1700,铜座约1735–1740) | 78.DE.64 |
| Cleveland Museum of Art | 克利夫兰 Cleveland | 1947.177梅森糖罐(~1732–1738)——欧洲仿制链物证 | 1947.177 |
| Walker Art Center | 明尼阿波利斯 Minneapolis | 中国仿梅森与梅森仿德化并列展示 | — |
亚洲
| 机构 Institution | 城市 | 德化白瓷馆藏概要 | 关键馆藏号 |
|---|---|---|---|
| Idemitsu Museum | 东京 Tokyo | 日本茶道/佛坛语境中的德化白瓷收藏 | — |
| Tokyo National Museum | 东京 Tokyo | 日本国立馆藏德化白瓷 | — |
| 泉州海外交通史博物馆 | 泉州 Quanzhou | 南海一号、华光礁一号出水德化瓷器 | — |
| 中国国家博物馆 | 北京 Beijing | 2019年水中文化集团捐赠泰兴号出水文物 | — |
国际组织
| 机构 Institution | 城市 | 德化白瓷馆藏概要 | 关键馆藏号 |
|---|---|---|---|
| WIPO (World Intellectual Property Organization) | 日内瓦 Geneva | 德化白瓷展品(知识产权领域最高国际平台) | — |